Status
Status van de API en de bronnen
API
Operationeel
Versie 0.1.0 · ok
Maatregelen
814
755 open of binnenkort open
Laatste wijziging
18 uur geleden
2026-09-28 22:50 CEST
Voor monitoring: GET /v1/health (zonder sleutel) geeft status en de lijst sources.not_fresh.
Bronnen
Elke bron wordt op haar eigen interval gelezen. Ze is actueel zolang de laatste geslaagde lezing binnen dat interval valt, vertraagd kort daarna en verouderd ruim daarna.
| Bron | Status | Laatste geslaagde lezing | Leesinterval | Maatregelen |
|---|---|---|---|---|
| BELSPObelspo | actueel | 22 uur geleden2026-09-28 18:46 CEST | 24 uur | 4 |
| EU Funding & Tenders Portaleu_funding_tenders | actueel | 4 uur geleden2026-09-29 13:01 CEST | 6 uur | 543 |
| FOD Economie / SPF Économiefod_economie | actueel | 22 uur geleden2026-09-28 18:48 CEST | 24 uur | 34 |
| FOD Financiën en RSZ / SPF Finances et ONSScurated_federal | actueel | 22 uur geleden2026-09-28 18:47 CEST | 24 uur | 6 |
| Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewestcurated_brussels | actueel | 18 uur geleden2026-09-28 22:50 CEST | 24 uur | 12 |
| Vlaanderen.bevlaanderen_be | actueel | 22 uur geleden2026-09-28 18:56 CEST | 24 uur | 203 |
| Wallonie / Walloniëcurated_wallonia | actueel | 18 uur geleden2026-09-28 22:50 CEST | 24 uur | 15 |
